Aprašymas
100 ml sudėtyje yra * | |
Kaloringumas | 9 kj / 2 kcal |
riebalų | <0,5 g |
iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | <0,1 g |
Kohlenhidratas | <0,5 g |
iš kurių cukrų | <0,5 g |
baltymas | <0,5 g |
druska | <0,01 g |
* Taikoma ruošiant 7 g skrudintos kavos, dalinai cukruotos, puodelyje (120 ml). |
Sudėtis: žalia kava be kofeino, cukrus
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.